12 datasets — 761 records
Browse at listbase.org/ko/finance/
| Name | Records | Size | CSV | Excel | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul 은행 — SWIFT/BIC 코드 | 252 | 40 KB | CSV | Excel | View |
| 세계의 국가들 (250) | 250 | 170 KB | CSV | Excel | View |
| 아프리카 국가들 (60) | 60 | 43 KB | CSV | Excel | View |
| 유럽 국가들 (53) | 53 | 38 KB | CSV | Excel | View |
| 아시아 국가들 (50) | 50 | 36 KB | CSV | Excel | View |
| 북아메리카 국가들 (42) | 42 | 32 KB | CSV | Excel | View |
| 오세아니아 국가들 (27) | 27 | 21 KB | CSV | Excel | View |
| 남아메리카 국가들 (15) | 15 | 13 KB | CSV | Excel | View |
| Busan 은행 — SWIFT/BIC 코드 | 3 | 2 KB | CSV | Excel | View |
| Daegu 은행 — SWIFT/BIC 코드 | 3 | 2 KB | CSV | Excel | View |
| 남극 국가들 (3) | 3 | 5 KB | CSV | Excel | View |
| Pusan 은행 — SWIFT/BIC 코드 | 3 | 2 KB | CSV | Excel | View |
# List all finance & trade datasets
curl https://cdn.ko.listbase.org/index.json | jq '.datasets[] | select(.category=="finance") | .id'
# Fetch a dataset
curl https://cdn.ko.listbase.org/finance/ko-seoul-eunhaeng.json