14 datasets — 422 records
Browse at listbase.org/ko/units/
| Name | Records | Size | CSV | Excel | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정 단위 한국어 명칭 (CLDR) | 232 | 50 KB | CSV | Excel | View |
| 부피 단위 (44) | 44 | 11 KB | CSV | Excel | View |
| 길이 단위 (31) | 31 | 8 KB | CSV | Excel | View |
| 질량 단위 (17) | 17 | 5 KB | CSV | Excel | View |
| 시간 단위 (15) | 15 | 4 KB | CSV | Excel | View |
| 넓이 단위 (13) | 13 | 4 KB | CSV | Excel | View |
| 농도 단위 (13) | 13 | 4 KB | CSV | Excel | View |
| 압력 단위 (12) | 12 | 4 KB | CSV | Excel | View |
| 데이터 단위 (11) | 11 | 4 KB | CSV | Excel | View |
| 전기 단위 (8) | 8 | 3 KB | CSV | Excel | View |
| 그래픽 단위 (8) | 8 | 3 KB | CSV | Excel | View |
| 각도 단위 (6) | 6 | 3 KB | CSV | Excel | View |
| 일률 단위 (6) | 6 | 3 KB | CSV | Excel | View |
| 속도 단위 (6) | 6 | 3 KB | CSV | Excel | View |
# List all units & measurements datasets
curl https://cdn.ko.listbase.org/index.json | jq '.datasets[] | select(.category=="units") | .id'
# Fetch a dataset
curl https://cdn.ko.listbase.org/units/ko-cheukjeong-danwi.json